nederlands en français
links    contacteer ons    sitemap     
 Boomkwekerij
De Linde

    Bart Dequidt

\files/onlinedocs


  cataloog
# download PDF cataloog




Boomkwekerij De Linde
Bart Dequidt
Nieuwstraat 70
8956 Kemmel
tel : 057/44.63.49






download PDF cataloog

streekeigen planten - bosgoed

Dit zijn planten die van nature voorkomen in onze streken. Je vindt ze nog in bossen, houtkanten, hagen. Ze groeien heel gemakkelijk en snel, omdat ze aangepast zijn aan bodem en klimaat. De meeste verdragen sterke snoei. Je kan ze gebruiken voor het aanleggen van hagen, windschermen, bosjes; ook om gebouwen die storen in het landschap, af te schermen. Sommige hebben een opvallende bloei (bijv. sleedoorn, meidoorn, hondsroos), andere tooien zich met bessen in het najaar (Gelderse roos, vuilboom, hulst, vlier) of hebben een prachtige herfstkleur (kardinaalsmuts, Gelderse roos). Ze zijn ideaal voor het aanleggen van een landschapsvriendelijke beplanting. In de kolom "groeiwijze" staat b voor boomvormer (sterke groei, wordt hoger dan 6 m, 1 stam) en s voor struikvormer (minder sterke groei, meestal kleiner dan 6 m, vertakt vanaf de grond).
De cijfers achter de plantennaam verwijzen naar de hoogte die de planten hebben bij de levering: 60/90 wil zeggen dat de hoogte tussen wortelhals en top (= bovengronds gedeelte) schommelt tussen 60 en 90 cm. Indien u andere maten of soorten wenst, dan kan dat; prijzen op aanvraag. Deze planten zijn beschikbaar vanaf 17 november. De soorten die cursief gedrukt zijn, zijn niet echt streekeigen, maar gedijen goed in ons klimaat en op onze gronden.
omschrijving nederlands groeiwijze maat prijs per stuk per 25 per 100 
Acer campestre veldesdoorn  60/90  1.44  1.2  1.08 
Alnus glutinosa zwarte els  60/90  1.2  0.9 
Amelanchier lamarckii krentenboompje  60/90  2.28  1.9  1.71 
Betula alba berk  60/90  1.2  0.9 
Carpinus betulus haagbeuk  60/80  1.2  0.9 
Castanea sativa tamme kastanje  60/90  2.1  1.75  1.58 
Cornus mas gele kornoelje  60/90  1.7  1.43  1.29 
Cornus sanguinea rode kornoelje  60/90  1.38  1.15  1.04 
Corylus avellana hazelaar  60/90  1.62  1.35  1.22 
Crataegus monogyna meidoorn  1j 60/90  0.9  0.75  0.68 
Crataegus monogyna meidoorn  2j 60/90  1.38  1.15  1.04 
Euonymus europeus kardinaalsmuts  60/90  1.38  1.15  1.04 
Fagus sylvatica groene beuk  2j 60/80  1.2  0.9 
Ilex aquifolium hulst  60/80 bl.w.  4.8  3.6 
Ligustrum vulgare wilde liguster (bladverliezend, vorstresistent)  60/80  1.92  1.6  1.44 
Populus nigra zwarte populier  60/90  2.1  1.75  1.58 
Prunus avium zoete kers  60/90  1.38  1.15  1.04 
Prunus padus vogelkers  60/90  1.05  0.88  0.8 
Prunus spinosa sleedoorn  1j 60/90  1.05  0.88  0.8 
Prunus spinosa sleedoorn  2j 60/90  1.44  1.2  1.08 
Quercus robur zomereik  60/90  1.8  1.5  1.35 
Rhamnus frangula sporkehout (vuilboom)  60/90  1.35  1.12 
Rosa canina hondsroos  60/90  1.44  1.2  1.08 
Rosa rubiginosa eglantier  60/90  1.44  1.2  1.08 
Salix alba schietwilg  80/120  1.14  0.95  0.86 
Salix cinerea grauwe wilg  60/90  1.14  0.95  0.86 
Salix viminalis katwilg  100/150  1.14  0.95  0.86 
Sambucus nigra vlier  60/90  1.38  1.15  1.04 
Sorbus aucuparia lijsterbes  60/90  1.38  1.15  1.04 
Tilia cordata kleinbladige linde  60/90  1.72  1.43  1.29 
Tilia platyphyllos grootbladige linde  60/90  2.4  1.8 
Ulmus laevis fladderiep  60/90  1.56  1.3  1.17 
Viburnum opulus Gelderse roos  60/90  1.62  1.35  1.22 

© 2024  Bart Dequidt   |   Nieuwstraat 70, 8956 Kemmel   |   tel 057/44.63.49
  website gemaakt en onderhouden met : horticus.net